I'm sure they sell 10 times more in Europe , maybe because of the A2 requirements and the lower average speeds.

The 2018 top 50 for France:
1 Yamaha MT-07 (6 645)
2 Yamaha X-MAX 125 (5 724)
3 Honda Forza 125 (5 200)
4 Kawasaki Z 650 (3 703)
5 Kawasaki Z 900 (3 425)
6 Honda PCX 125 (3 412)
7 Yamaha XP530 T-MAX (3 266)
8 Honda CB500FA (2 582)
9 Yamaha MT-09 Tracer (2 510)
10 BMW R1200GS (2 254)
11 Honda X-ADV 750 (2 024)
12 BMW R1200GS ADV (1 853)
13 Yamaha MT-09 (1 850)
14 Mash QM 125 GY (1 745)
15 Yamaha NMAX 125 (1 678)
16 Triumph Street Triple (1 640)
17 Yamaha X-MAX 300 (1 594)
18 Honda CB125F (1 511)
19 Kawasaki Versys (1 502)
20 KTM 125 Duke (1 429)
21 Piaggio Liberty 125 IGE (1 402)
22 Piaggio GTS 125 (1 360)
23 Honda GLR 125 (1 346)
24 Yamaha MT-125 (1 326)
25 Suzuki GSX-S 750 (1 289)
26 Honda CRF 1000 A (1 261)
27 Kawasaki Z900RS (1 260)
28 Yamaha MT-07 Tracer (1 214)
29 Honda CB500XA (1 169) 30 BMW R1200RT (1 086)
31 KTM 790 Duke (1082)
32 Suzuki SV650 (1 071)
33 Ducati Scrambler (1 070)
34 Honda GL 1800 (1 066)
35 Suzuki DL 650 (1 053)
36 Honda CRF 1000 D (1 048)
37 Orcal SK 125 (1 006)
38 Piaggio Primavera 125 (993)
39 Royal Enfield Bullet 500 (949)
40 Piaggio GTS 250/300 (931)
41 Brixton BX125 (919)
42 Kymco X-Town (899)
42 Piaggio Medley 125 (899)
42 Triumph Bonneville T120 (899)
45 Honda NSS300 Forza A (882)
46 BMW C-EVO (846)
47 Honda CMX 500 A Rebel (813)
48 KTM 1290 Super ADV (793)
49 Royal Enfield 400 Himalayan (791)
50 Triumph Speed Triple (778)